![ORAL GROUP - CAMPEÓN GALLEGO DE CRUCEROS!!!!](/media/k2/items/cache/258ee2700b8562b5d51ebf2117179b3d_XL.jpg)
El Oral Group se lleva el Trofeo Hotel Carlos I Silgar y el gallego de Cruceros
Domingo, 9 de agosto de 2015.-El Oral Group, de Pedro Pazos, del Real Club Náutico Portosín, se ha hecho esta tarde en aguas de la Ría de Pontevedra con el 16º Trofeo Hotel Carlos I Silgar – 28ª Regata Ruta de las Islas, que desde el pasado viernes ha organizado el Real Club Náutico de Sanxenxo con la colaboración de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Sanxenxo, la Federación Gallega de Vela y Nauta Sanxenxo.
El velero portosinense se hace también con el Campeonato Gallego de Cruceros ORC absoluto, venciendo en la última manga de la cita gallega al líder del segundo día, el Pairo 8, Luís Bugallo y José Luís Freire, del Real Club Náutico de Vigo, que han disputado la competición en la misma División agrupada del ORC 1, 2 y 3. El tercer peldaño del cajón le ha correspondido al francés Fend – La Bise, de Jean Claude Sarrade, del Yacht Club de Oporto.
En el Grupo de los ORC 4 el Santiago Roma Rías Baixas, de Iñaki Carbajo, del Club Náutico de Beluso se ha proclamado campeón de su División, manteniéndose el mismo orden de los peldaños del cajón del podio desde el primer día de la regata de Sanxenxo. Segundo ha sido el Pathos, de Carlos Álvarez, del Club Náutico de Riveira. Y tercero el Argalleiro, de Fernando Otero, del Ro Yacht Club.
La última jornada del Trofeo Hotel Carlos I Silgar llegaba con cierta incertidumbre ante la previsión meteorológica, unos datos que ya desde el viernes apuntaban a un descenso acusado en la intensidad del viento y un día lleno de calor en la Ría de Pontevedra, características térmicas y de presión que no fallaron.
Sin embargo, el Comité del campeonato gallego buscó alternativas fuera de la ría pontevedresa, encontrando un extraordinario campo al través de la playa de Montalvo, montando un barlovento-sotavento donde la boya más cercana al viento se situó por encima del Faro de Picamillo.
Al ORAL GROUP de Pedro Pazos solo le valía la victoria y así lo hicieron ante sus rivales, cubriendo las 6 millas del bastón en una hora y siete minutos.... un minuto menos que su mejor rival en compensado lo que les fúe valedero para el ansiado trofeo.
La entrega de premios se celebró a las seis de la tarde en las instalaciones del Real Club Náutico de Sanxenxo, con la asistencia de Leonardo López, director del Hotel Carlos I Silgar; Luís de la Peña y Fernando Casas, Vicecomodoro y Vocal de la Junta Directiva del Real Náutico de Sanxenxo, respectivamente; y Fernando Giraldo, Secretario de Cruceros de la Federación Gallega de Vela.
![]() |
16º REGATA HOTEL CARLOS I SILGAR 28º REGATA RUTA DE LAS ISLAS 07/08/2015 - 09/08/2015 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 1,2,3 Hasta la Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | R.C.N.VIGO | FARR 39 ML | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 1 | 4 | 9 | 14 |
4 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 4 | 3 | 7 | 14 |
5 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 7 | 5 | 6 | 18 |
6 | ESP7486 | PATHOS | CARLOS ALVAREZ DIAZ | C.N. RIVEIRA | UNNA 24 | 8 | 7 | 5 | 20 |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 5 | 8 | 8 | 21 |
8 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 9 | 9 | 10 | 28 |
9 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO COMINGES | CNR ARMADA ENM | FIRST 40.7 | 21 DNC |
6 | 3 | 30 |
10 | ESP8396C | TRAI | AMPARO CARBONELL | R.C.N. SANXENXO | DUFOUR 365 | 10 | 10 | 11 | 31 |
11 | ESP9820C | BESBELLO | JOSE MARIA SUNYER SENDRA | R.C.N.MADRID | 747 ONE DESIGN | 12 | 11 | 21 DNF |
44 |
12 | ESP4540 | CALAMOTE | JOGE M ÁLVAREZ | RCN SANXENXO | FURIA 25 | 21 DNF |
12 | 12 | 45 |
13 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 21 DNC |
21 DNC |
4 | 46 |
14 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 6 | 21 RET |
21 DNC |
48 |
15 | ESP6663 | OLIVER II | JOSE MARÍA TILVE PIAY | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 11 | 21 DNF |
21 DNC |
53 |
16 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N.DE BOIRO | FALCON 9 | 21 DNF |
21 DNC |
21 DNC |
63 |
17 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
63 |
18 | ESP6584 | MOFLETE | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | CENTURION 47 | 21 DNF |
21 DNC |
21 DNF |
63 |
19 | ESP6606 | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | CNR ARMADA ESPAÑOLA | FARR 42 | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNC |
63 |
20 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON OLMEDO | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | 21 DNF |
21 DNF |
21 DNC |
63 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 09/08/2015 17:37:50 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : ORC 1,2,3 Hasta la Clase : ORC 4 |
Clase : ORC 1,2,3 | Fecha : 09/08/2015 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 6.63 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 4 | Fecha : 09/08/2015 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 6.63 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 16:07:52 | 01:07:52 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | R.C.N.VIGO | FARR 39 ML | 16:02:56 | 01:02:56 | 00:01:06 | 2 | |
3 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO COMINGES | CNR ARMADA ENM | FIRST 40.7 | 16:08:14 | 01:08:14 | 00:02:22 | 3 | |
4 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 16:07:51 | 01:07:51 | 00:02:35 | 4 | |
5 | ESP7486 | PATHOS | CARLOS ALVAREZ DIAZ | C.N. RIVEIRA | UNNA 24 | 16:26:37 | 01:26:37 | 00:03:31 | 5 | |
6 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 16:22:11 | 01:22:11 | 00:04:12 | 6 | |
7 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 16:15:55 | 01:15:55 | 00:04:48 | 7 | |
8 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 16:15:20 | 01:15:20 | 00:06:01 | 8 | |
9 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 16:18:32 | 01:18:32 | 00:06:45 | 9 | |
10 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 16:27:36 | 01:27:36 | 00:07:50 | 10 | |
11 | ESP8396C | TRAI | AMPARO CARBONELL | R.C.N. SANXENXO | DUFOUR 365 | 16:47:21 | 01:47:21 | 00:15:38 | 11 | |
12 | ESP4540 | CALAMOTE | JOGE M ÁLVAREZ | RCN SANXENXO | FURIA 25 | 16:48:43 | 01:48:43 | 00:18:05 | 12 | |
13 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N.DE BOIRO | FALCON 9 | DNC | 21 | |||
13 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | DNC | 21 | |||
13 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | DNC | 21 | |||
13 | ESP6584 | MOFLETE | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | CENTURION 47 | DNF | 21 | |||
13 | ESP6606 | MIRFAK | DIEGO LÓPEZ | CNR ARMADA ESPAÑOLA | FARR 42 | DNC | 21 | |||
13 | ESP6663 | OLIVER II | JOSE MARÍA TILVE PIAY | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | DNC | 21 | |||
13 | ESP9820C | BESBELLO | JOSE MARIA SUNYER SENDRA | R.C.N.MADRID | 747 ONE DESIGN | DNF | 21 | |||
13 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON OLMEDO | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | DNC | 21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.9 | VVES-6LMS | Fecha : 09/08/2015 17:13:04 |
View the embedded image gallery online at:
https://rcnportosin.com/index.php/es/component/k2/item/243-oral-group-campeon-gallego-de-cruceros#sigProIdc8f188d659
https://rcnportosin.com/index.php/es/component/k2/item/243-oral-group-campeon-gallego-de-cruceros#sigProIdc8f188d659