Aplazamiento de una hora sobre el horario previsto, hasta que levantó la niebla y comenzó a entrar una brisa del Oeste con 7 nudos de intensidad pero con muchos roles, de hecho en el primer recorrido técnico hubo que realizar un cambio de recorrido. No así en el segundo, que con viento ya muy franco y con 9 nudos de intensidad propiciaron un último recorrido espectacular.
En división Regata la regularidad le dió el triunfo final al Castrosúa que lideró Javier de la Gándara, seguido de ARROUTADO de Jose Manuel Perez en segunda posición con SIRADELLA y ORAL GROUP del RCN Portosín en cuarto y quinto lugar respectivamente.
Las clasificaciones generales finales con los puestos particulares fueron las siguientes
CLASIFICACION GENERAL | Clase : REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP7227 | CASTROSUA | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y. BAYONA | 10 DNF |
1 | 1 | 12 |
4 | ESP5711 | SIRADELLA | PACHICHO GUIDE | R.C.N.PORTOSIN | 1 | 6 | 6 | 13 |
5 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | 3 | 8 | 5 | 16 |
6 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO COMINGES | ARMADA ESPAÑOLA | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | ESP7888 | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 7 | 4 | 7 | 18 |
8 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 6 | 7 | 8 | 21 |
9 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | 4 | 10 DNC |
10 DNC |
24 |