RANKING SOCIAL 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X R. PRESIDENTE | X R. COMODORO | RCR | BaR | CARREGAL | XXV M.Finist | X R. RIA DE M E N | X REGATA C.N.PORTOSIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PTOS | POS | N. Vela | Yate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
36,25 | 1º | ESP6709 | LA RABUDA UNO | 5* | 3* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,25 | 2 | 1 | 2 | 3,75* | 3 | 2 | 4* | 2 | 3* | 2 | 1 | 2 | 3* | 1 | |||||
44,25 | 2º | ESP8440 | ORAL GROUP | 3* | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 6* | 2 | 5 | 2 | 4* | 3 | 2 | 1 | 18* | 18* | 2,5 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 5* | 3 | 5* | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
77,5 | 3º | ESP4959 | MEIGAS FORA V | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 5* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18* | 7,5* | 5 | 4 | 5 | 5 | 7* | 6 | 1 | 4 | 8* | 8* | 4 | 3 | 2 | 8* | |||||
89,75 | 4º | ESP9203 | SARA | 13* | 5 | 5 | 6* | 6* | 6* | 2 | 6* | 2 | 6 | 6* | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3,75 | 4 | 3 | 6 | 11,25* | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
109 | 5º | ESP5711 | SIRADELLA | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11* | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6,25* | 6 | 4 | 3 | 8* | 2 | 3 | 18* | 18* | 18* | 18 | |||||
148,25 | 6º | ESP8294 | KANALA | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 13* | 11* | 7 | 11* | 7 | 11* | 6 | 6 | 11* | 5 | 18* | 6,25 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8* | 5 | 8* | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||
209,75 | 7º | ESP4639 | DRACCO | 13* | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 6 | 18* | 8,75 | 9 | 7 | 10 | 15* | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 18* | 18* | 18* | 18* | |||||
232,5 | 8º | ESP8480C | INDALO// MONTARAZ | 6 | 9 | 9 | 11 | 13* | 13* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | 18* | 12,5 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 | 13 | 18* | 18* | 18* | 18* | 6 | 6 | 8 | 4 |
Ranking social 2014
Publicado en
Noticias Regatas
Descargar archivos adjuntos:
- RANKING_SOCIAL_2014.pdf (6789 Descargas)