
LA RABUDA UNO de Fernando Gonzalez gana la prueba de hoy y se pone al frente de la GENERAL
Este sábado 07 de febrero se realizó la cuarta prueba de la XII REGATA PRESIDENTE evento de carácter local que se está disputando en aguas de Portosín durante los meses de enero y febrero.
En el día de hoy el recorrido realizó fue un costero por la zona oeste de la ría, con partida desde Portosín, llegada a la ensenada de San Francisco (Muros) lugar donde había un punto obligado de paso y que había que dejar por babor para volver a la ensenada cercana al club.
El primer barco en realizar los tramos ya con el tiempo corregido fué la Rabuda Uno de Fernando Gonzalez, seguido del ORAL GROUP de Pedro Pazos y el MEIGAS FORA de Jose Codesido.
En la salida tomaron parte siete embarcaciones INDALO, SARA, ARROUTADO, SIRADELLA, MEIGAS FORA, ORAL GROUP y LA RABUDA UNO con ausencia en esta prueba de DRACCO y KANALA.
La general cambia de lider a pesar del empate a puntos entre LA RABUDA y SIRADELLA de César Alvarez, seguidos por el MEIGAS FORA de Jose Codesido.
El evento está siendo muy disputado y cualquiera puede ganar aunque es indiscutible que Rabuda y Siradella ya tienen mucho ganado y son los claros favoritos a la pelea final.
Solo un día para la entrega de premios que se celebrará el próximo día 21 en las dependencias del Real Club Náutico Portosín
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Desde la Clase : CLASE 2 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 07/02/2015 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 11.6 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 07/02/2015 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 11.6 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6709 | LA RABUDA UNO | FERNANDO GONZALEZ POUSA | 13:57:29 | 01:52:29 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | 13:53:23 | 01:48:23 | 00:02:59 | 2 | |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | 13:50:42 | 01:45:42 | 00:05:24 | 3 | |
4 | ESP5711 | SIRADELLA | CESAR ALVAREZ CONGOST | 13:52:56 | 01:47:56 | 00:08:35 | 4 | |
5 | ESP5725 | ARROUTADO 2 | Jos‚ Manuel P‚rez Santamaria | 13:48:55 | 01:43:55 | 00:09:21 | 5 | |
6 | ESP9203 | SARA | RAFAEL BLANCO VIEITES | 14:15:34 | 02:10:34 | 00:16:45 | 6 | |
7 | ESP7637C | INDALO | J. ANTONIO DENIZ | 14:39:21 | 02:34:21 | 00:45:35 | 7 | |
8 | ESP5615 | DRACCO | PABLO T. OLIVER BOTANA | DNC | 10 | |||
8 | ESP8294 | KANALA | IGNACIO ECENARRO TOME | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.8 | 915M-ZSB4 | Fecha : 07/02/2015 15:47:58 |
XII REGATA PRESIDENTE 10-24 ENERO 7 -21 FEBRERO Real Club Nautico Portosin 10/01/2015 - 21/02/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 2 Hasta la Clase : CLASE 3 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP6709 | LA RABUDA UNO | FERNANDO GONZALEZ POUSA | R.C.N. PORTOSIN | DUFOUR 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 | ESP5711 | SIRADELLA | CESAR ALVAREZ CONGOST | R.C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | R.C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 |
5 | ESP8294 | KANALA | IGNACIO ECENARRO TOME | R.C.N. PORTOSIN | FIRST 33.7 | 7 | 5 | 5 | 10 DNC |
17 |
6 | ESP5725 | ARROUTADO 2 | Jos‚ Manuel P‚rez Santamaria | C.N.PORTOSIN | NAUTATEC 42 | 4 | 10 DNC |
10 DNC |
5 | 19 |
7 | ESP9203 | SARA | RAFAEL BLANCO VIEITES | R.C.N.PORTOSIN | RO 340 | 6 | 10 DNC |
10 DNC |
6 | 22 |
8 | ESP5615 | DRACCO | PABLO T. OLIVER BOTANA | C.N.PORTOSIN | FIRST 33.7 | 10 DNF |
6 | 10 DNS |
10 DNC |
26 |
9 | ESP7637C | INDALO | J. ANTONIO DENIZ | R.C.N.PORTOSIN | BAVARIA 36 | 10 DNF |
10 DNC |
10 DNC |
7 | 27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.8 | 915M-ZSB4 | Fecha : 07/02/2015 15:50:29 |