
El objeto del mismo no se trata de comparar ni de competir, solo es una forma de medir el estado de salud de cada uno de los clubes de Galicia y a través de un criterio aprobado por todos, se mide la puntuación en cada una de las áreas, siendo la suma de total de las mismas la puntuación fijada para la ordenación de los clubes.
Si desglosamos el contenido en sus distintas áreas se obtienen los siguientes resultados:
TOTAL PUNTOS | ||
R. Club Náutico Sanxenxo | 30.605 ptos. | |
R. Club Náutico Portosín | 24.370 ptos. | |
M.R. Club de Yates de Bayona | 19.575 ptos. | |
R. Club Nautico de Vigo | 19.515 ptos | |
R. Club de Mar de Aguete | 17.090 ptos | |
C. Marítimo de Canido | 16.895 ptos | |
R. Club Náutico de la Coruña | 11.765 ptos. | |
Club Náutico Ria de Ares | 9.310 ptos | |
Uno de los puntos a descatar es que la Homologación de la ESCUELA DE VELA PORTOSINTEAM alcanza la puntuación más alta de la comunidad en las especialidades de Vela Ligera y Vela Crucero.

TOTAL PUNTOS ESCUELAS de Galicia | ||
M.R. Club de Yates de Bayona | 3.000 ptos. | |
R. Club Náutico Portosín | 3.000 ptos. | |
Vértigo Sailing Club | 1.500 ptos. | |
Club Náutico Castrelo de Miño | 1.000 ptos | |
R. Club Náutico de Sanxenxo | 1.000 ptos. | |
Club Marítimo de Canido | 1.000 ptos. | |
R. Club Náutico de la Coruña | 1.000 ptos. |
Sin duda todo esto no sería posible sin vuestro apoyo, porque, como siempre, lo hacemos por y para vosotros/as por que compartimos la misma pasión.
La mar de pasión de pasión por el mar.